Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
6 changes: 3 additions & 3 deletions DetectorGeometry/CTA.prod6S.Am-0LSTs00MSTs37SSTs.lis
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -42,8 +42,8 @@
67 20. 12 1 STS-30
68 20. 12 1 STS-31
69 20. 12 1 STS-32
70 20. 12 1 STS-33
71 20. 12 1 STS-34
72 20. 12 1 STS-35
73 20. 12 1 STS-36
74 20. 12 1 STS-37
75 20. 12 1 STS-38
76 20. 12 1 STS-39
77 20. 12 1 STS-40
54 changes: 54 additions & 0 deletions DetectorGeometry/CTA.prod6S.Am-0LSTs00MSTs42SSTs.lis
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,54 @@
#####################################################################
# CTA South Layout - Beta
# Prod6
# 42 SSTs
#
# Column 1: prod6 telescope number
# Column 2: FOV (deg)
# Column 3: dynamical range (bit)
# Column 4: for non-FADC analysis: use raw or calibrated (default) sum
# Column 5: CTAO telescope name
#
#####################################################################
38 20. 12 1 STS-01
39 20. 12 1 STS-02
40 20. 12 1 STS-03
41 20. 12 1 STS-04
42 20. 12 1 STS-05
43 20. 12 1 STS-06
44 20. 12 1 STS-07
45 20. 12 1 STS-08
46 20. 12 1 STS-09
47 20. 12 1 STS-10
48 20. 12 1 STS-11
49 20. 12 1 STS-12
50 20. 12 1 STS-13
51 20. 12 1 STS-14
52 20. 12 1 STS-15
53 20. 12 1 STS-16
54 20. 12 1 STS-17
55 20. 12 1 STS-18
56 20. 12 1 STS-19
57 20. 12 1 STS-20
58 20. 12 1 STS-21
59 20. 12 1 STS-22
60 20. 12 1 STS-23
61 20. 12 1 STS-24
62 20. 12 1 STS-25
63 20. 12 1 STS-26
64 20. 12 1 STS-27
65 20. 12 1 STS-28
66 20. 12 1 STS-29
67 20. 12 1 STS-30
68 20. 12 1 STS-31
69 20. 12 1 STS-32
70 20. 12 1 STS-33
71 20. 12 1 STS-34
72 20. 12 1 STS-35
73 20. 12 1 STS-36
74 20. 12 1 STS-37
75 20. 12 1 STS-38
76 20. 12 1 STS-39
77 20. 12 1 STS-40
82 20. 12 1 STS-45
83 20. 12 1 STS-46
17 changes: 17 additions & 0 deletions DetectorGeometry/CTA.prod6S.Am-0LSTs05MSTs00SSTs.lis
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,17 @@
#####################################################################
# CTA South Layout
# Prod6
# 0 LSTs, 5 MSTs
#
# Column 1: prod6 telescope number
# Column 2: FOV (deg)
# Column 3: dynamical range (bit)
# Column 4: for non-FADC analysis: use raw or calibrated (default) sum
# Column 5: CTAO telescope name
#
#####################################################################
8 20. 12 1 MSTS-04
6 20. 12 1 MSTS-02
5 20. 12 1 MSTS-01
10 20. 12 1 MSTS-06
12 20. 12 1 MSTS-08
6 changes: 3 additions & 3 deletions DetectorGeometry/CTA.prod6S.Am-0LSTs05MSTs13SSTs.lis
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -10,10 +10,10 @@
# Column 5: CTAO telescope name
#
#####################################################################
5 20. 12 1 MSTS-01
6 20. 12 1 MSTS-02
8 20. 12 1 MSTS-04
9 20. 12 1 MSTS-05
6 20. 12 1 MSTS-02
5 20. 12 1 MSTS-01
10 20. 12 1 MSTS-06
12 20. 12 1 MSTS-08
39 20. 12 1 STS-02
41 20. 12 1 STS-04
Expand Down
20 changes: 10 additions & 10 deletions DetectorGeometry/CTA.prod6S.Am-0LSTs10MSTs13SSTs.lis
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -20,16 +20,16 @@
12 20. 12 1 MSTS-08
14 20. 12 1 MSTS-10
16 20. 12 1 MSTS-12
38 20. 12 1 STS-01
51 20. 12 1 STS-14
63 20. 12 1 STS-26
65 20. 12 1 STS-28
53 20. 12 1 STS-16
55 20. 12 1 STS-18
67 20. 12 1 STS-30
47 20. 12 1 STS-10
49 20. 12 1 STS-12
39 20. 12 1 STS-02
41 20. 12 1 STS-04
43 20. 12 1 STS-06
45 20. 12 1 STS-08
47 20. 12 1 STS-10
49 20. 12 1 STS-12
50 20. 12 1 STS-13
51 20. 12 1 STS-14
53 20. 12 1 STS-16
57 20. 12 1 STS-20
59 20. 12 1 STS-22
62 20. 12 1 STS-25
63 20. 12 1 STS-26
65 20. 12 1 STS-28
23 changes: 23 additions & 0 deletions DetectorGeometry/CTA.prod6S.Am-0LSTs11MSTs00SSTs.lis
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,23 @@
#####################################################################
# CTA South Layout - Alpha
# Prod6
# 11 MSTs
#
# Column 1: prod6 telescope number
# Column 2: FOV (deg)
# Column 3: dynamical range (bit)
# Column 4: for non-FADC analysis: use raw or calibrated (default) sum
# Column 5: CTAO telescope name
#
#####################################################################
5 20. 12 1 MSTS-01
6 20. 12 1 MSTS-02
7 20. 12 1 MSTS-03
8 20. 12 1 MSTS-04
9 20. 12 1 MSTS-05
10 20. 12 1 MSTS-06
11 20. 12 1 MSTS-07
12 20. 12 1 MSTS-08
14 20. 12 1 MSTS-10
16 20. 12 1 MSTS-12
18 20. 12 1 MSTS-14
60 changes: 60 additions & 0 deletions DetectorGeometry/CTA.prod6S.Am-0LSTs11MSTs37SSTs.lis
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,60 @@
#####################################################################
# CTA South Layout - Alpha
# Prod6
# 11 MSTs, 37 SSTs
#
# Column 1: prod6 telescope number
# Column 2: FOV (deg)
# Column 3: dynamical range (bit)
# Column 4: for non-FADC analysis: use raw or calibrated (default) sum
# Column 5: CTAO telescope name
#
#####################################################################
5 20. 12 1 MSTS-01
6 20. 12 1 MSTS-02
7 20. 12 1 MSTS-03
8 20. 12 1 MSTS-04
9 20. 12 1 MSTS-05
10 20. 12 1 MSTS-06
11 20. 12 1 MSTS-07
12 20. 12 1 MSTS-08
14 20. 12 1 MSTS-10
16 20. 12 1 MSTS-12
18 20. 12 1 MSTS-14
38 20. 12 1 STS-01
39 20. 12 1 STS-02
40 20. 12 1 STS-03
41 20. 12 1 STS-04
42 20. 12 1 STS-05
43 20. 12 1 STS-06
44 20. 12 1 STS-07
45 20. 12 1 STS-08
46 20. 12 1 STS-09
47 20. 12 1 STS-10
48 20. 12 1 STS-11
49 20. 12 1 STS-12
50 20. 12 1 STS-13
51 20. 12 1 STS-14
52 20. 12 1 STS-15
53 20. 12 1 STS-16
54 20. 12 1 STS-17
55 20. 12 1 STS-18
56 20. 12 1 STS-19
57 20. 12 1 STS-20
58 20. 12 1 STS-21
59 20. 12 1 STS-22
60 20. 12 1 STS-23
61 20. 12 1 STS-24
62 20. 12 1 STS-25
63 20. 12 1 STS-26
64 20. 12 1 STS-27
65 20. 12 1 STS-28
66 20. 12 1 STS-29
67 20. 12 1 STS-30
68 20. 12 1 STS-31
69 20. 12 1 STS-32
73 20. 12 1 STS-36
74 20. 12 1 STS-37
75 20. 12 1 STS-38
76 20. 12 1 STS-39
77 20. 12 1 STS-40
6 changes: 3 additions & 3 deletions DetectorGeometry/CTA.prod6S.Am-0LSTs14MSTs37SSTs.lis
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -56,8 +56,8 @@
67 20. 12 1 STS-30
68 20. 12 1 STS-31
69 20. 12 1 STS-32
70 20. 12 1 STS-33
71 20. 12 1 STS-34
72 20. 12 1 STS-35
73 20. 12 1 STS-36
74 20. 12 1 STS-37
75 20. 12 1 STS-38
76 20. 12 1 STS-39
77 20. 12 1 STS-40
68 changes: 68 additions & 0 deletions DetectorGeometry/CTA.prod6S.Am-0LSTs14MSTs42SSTs.lis
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,68 @@
#####################################################################
# CTA South Layout - Beta
# Prod6
# 14 MSTs, 42 SSTs
#
# Column 1: prod6 telescope number
# Column 2: FOV (deg)
# Column 3: dynamical range (bit)
# Column 4: for non-FADC analysis: use raw or calibrated (default) sum
# Column 5: CTAO telescope name
#
#####################################################################
5 20. 12 1 MSTS-01
6 20. 12 1 MSTS-02
7 20. 12 1 MSTS-03
8 20. 12 1 MSTS-04
9 20. 12 1 MSTS-05
10 20. 12 1 MSTS-06
11 20. 12 1 MSTS-07
12 20. 12 1 MSTS-08
13 20. 12 1 MSTS-09
14 20. 12 1 MSTS-10
15 20. 12 1 MSTS-11
16 20. 12 1 MSTS-12
17 20. 12 1 MSTS-13
18 20. 12 1 MSTS-14
38 20. 12 1 STS-01
39 20. 12 1 STS-02
40 20. 12 1 STS-03
41 20. 12 1 STS-04
42 20. 12 1 STS-05
43 20. 12 1 STS-06
44 20. 12 1 STS-07
45 20. 12 1 STS-08
46 20. 12 1 STS-09
47 20. 12 1 STS-10
48 20. 12 1 STS-11
49 20. 12 1 STS-12
50 20. 12 1 STS-13
51 20. 12 1 STS-14
52 20. 12 1 STS-15
53 20. 12 1 STS-16
54 20. 12 1 STS-17
55 20. 12 1 STS-18
56 20. 12 1 STS-19
57 20. 12 1 STS-20
58 20. 12 1 STS-21
59 20. 12 1 STS-22
60 20. 12 1 STS-23
61 20. 12 1 STS-24
62 20. 12 1 STS-25
63 20. 12 1 STS-26
64 20. 12 1 STS-27
65 20. 12 1 STS-28
66 20. 12 1 STS-29
67 20. 12 1 STS-30
68 20. 12 1 STS-31
69 20. 12 1 STS-32
70 20. 12 1 STS-33
71 20. 12 1 STS-34
72 20. 12 1 STS-35
73 20. 12 1 STS-36
74 20. 12 1 STS-37
75 20. 12 1 STS-38
76 20. 12 1 STS-39
77 20. 12 1 STS-40
82 20. 12 1 STS-45
83 20. 12 1 STS-46
2 changes: 1 addition & 1 deletion DetectorGeometry/CTA.prod6S.Am-2LSTs05MSTs13SSTs.lis
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -15,7 +15,7 @@
5 20. 12 1 MSTS-01
6 20. 12 1 MSTS-02
8 20. 12 1 MSTS-04
9 20. 12 1 MSTS-05
10 20. 12 1 MSTS-06
12 20. 12 1 MSTS-08
39 20. 12 1 STS-02
41 20. 12 1 STS-04
Expand Down
62 changes: 62 additions & 0 deletions DetectorGeometry/CTA.prod6S.Am-2LSTs11MSTs37SSTs.lis
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -0,0 +1,62 @@
#####################################################################
# CTA South Layout - Alpha
# Prod6
# 2 LSTs, 11 MSTs, 37 SSTs
#
# Column 1: prod6 telescope number
# Column 2: FOV (deg)
# Column 3: dynamical range (bit)
# Column 4: for non-FADC analysis: use raw or calibrated (default) sum
# Column 5: CTAO telescope name
#
#####################################################################
2 20. 12 1 LSTS-02
3 20. 12 1 LSTS-03
5 20. 12 1 MSTS-01
6 20. 12 1 MSTS-02
7 20. 12 1 MSTS-03
8 20. 12 1 MSTS-04
9 20. 12 1 MSTS-05
10 20. 12 1 MSTS-06
11 20. 12 1 MSTS-07
12 20. 12 1 MSTS-08
14 20. 12 1 MSTS-10
16 20. 12 1 MSTS-12
18 20. 12 1 MSTS-14
38 20. 12 1 STS-01
39 20. 12 1 STS-02
40 20. 12 1 STS-03
41 20. 12 1 STS-04
42 20. 12 1 STS-05
43 20. 12 1 STS-06
44 20. 12 1 STS-07
45 20. 12 1 STS-08
46 20. 12 1 STS-09
47 20. 12 1 STS-10
48 20. 12 1 STS-11
49 20. 12 1 STS-12
50 20. 12 1 STS-13
51 20. 12 1 STS-14
52 20. 12 1 STS-15
53 20. 12 1 STS-16
54 20. 12 1 STS-17
55 20. 12 1 STS-18
56 20. 12 1 STS-19
57 20. 12 1 STS-20
58 20. 12 1 STS-21
59 20. 12 1 STS-22
60 20. 12 1 STS-23
61 20. 12 1 STS-24
62 20. 12 1 STS-25
63 20. 12 1 STS-26
64 20. 12 1 STS-27
65 20. 12 1 STS-28
66 20. 12 1 STS-29
67 20. 12 1 STS-30
68 20. 12 1 STS-31
69 20. 12 1 STS-32
73 20. 12 1 STS-36
74 20. 12 1 STS-37
75 20. 12 1 STS-38
76 20. 12 1 STS-39
77 20. 12 1 STS-40
6 changes: 3 additions & 3 deletions DetectorGeometry/CTA.prod6S.Am-2LSTs14MSTs37SSTs.lis
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -58,8 +58,8 @@
67 20. 12 1 STS-30
68 20. 12 1 STS-31
69 20. 12 1 STS-32
70 20. 12 1 STS-33
71 20. 12 1 STS-34
72 20. 12 1 STS-35
73 20. 12 1 STS-36
74 20. 12 1 STS-37
75 20. 12 1 STS-38
76 20. 12 1 STS-39
77 20. 12 1 STS-40
Loading