Commit 2a0c164
Martin Mory
clang-tidy fixes in IfdsIde helpers - identifier renames, constness, etc
1 parent 6cc684f commit 2a0c164
8 files changed
Lines changed: 68 additions & 68 deletions
File tree
- include/phasar/PhasarLLVM/DataFlowSolver/IfdsIde
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | | - | |
| 38 | + | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
43 | 43 | | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | 44 | | |
| 45 | + | |
47 | 46 | | |
48 | 47 | | |
49 | 48 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | | - | |
| 146 | + | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
| 86 | + | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
| 29 | + | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| |||
Lines changed: 20 additions & 20 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
| 47 | + | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
52 | | - | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| |||
368 | 368 | | |
369 | 369 | | |
370 | 370 | | |
371 | | - | |
372 | | - | |
373 | | - | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
374 | 374 | | |
375 | | - | |
| 375 | + | |
376 | 376 | | |
377 | 377 | | |
378 | 378 | | |
| |||
384 | 384 | | |
385 | 385 | | |
386 | 386 | | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
390 | 390 | | |
391 | | - | |
| 391 | + | |
392 | 392 | | |
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
| |||
402 | 402 | | |
403 | 403 | | |
404 | 404 | | |
405 | | - | |
| 405 | + | |
406 | 406 | | |
407 | 407 | | |
408 | | - | |
409 | | - | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
410 | 410 | | |
411 | | - | |
412 | | - | |
413 | | - | |
414 | | - | |
415 | 411 | | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
416 | 416 | | |
417 | 417 | | |
418 | 418 | | |
| |||
Lines changed: 6 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | | - | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
| |||
67 | 68 | | |
68 | 69 | | |
69 | 70 | | |
70 | | - | |
| 71 | + | |
71 | 72 | | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
| |||
77 | 78 | | |
78 | 79 | | |
79 | 80 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
85 | 86 | | |
| |||
Lines changed: 33 additions & 33 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | | - | |
| 50 | + | |
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | | - | |
| 53 | + | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
68 | | - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | | - | |
75 | | - | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | | - | |
81 | | - | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | | - | |
90 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
94 | | - | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | | - | |
99 | | - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | | - | |
103 | | - | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | 106 | | |
107 | | - | |
108 | | - | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
112 | | - | |
113 | | - | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
121 | 121 | | |
122 | | - | |
| 122 | + | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
125 | 125 | | |
| |||
0 commit comments