|
19 | 19 |
|
20 | 20 | from qualtran import Bloq, bloq_example, BloqDocSpec, QUInt, Register, Signature |
21 | 21 | from qualtran.bloqs.arithmetic._shims import MultiCToffoli |
22 | | -from qualtran.bloqs.mod_arithmetic import CModAdd, ModAdd |
23 | | -from qualtran.bloqs.mod_arithmetic._shims import ( |
24 | | - CModNeg, |
25 | | - CModSub, |
26 | | - ModDbl, |
27 | | - ModInv, |
28 | | - ModMul, |
29 | | - ModNeg, |
30 | | - ModSub, |
31 | | -) |
| 22 | +from qualtran.bloqs.mod_arithmetic import CModAdd, CModNeg, ModAdd, ModNeg |
| 23 | +from qualtran.bloqs.mod_arithmetic._shims import CModSub, ModDbl, ModInv, ModMul, ModSub |
32 | 24 | from qualtran.resource_counting import BloqCountT, SympySymbolAllocator |
33 | 25 |
|
34 | 26 |
|
@@ -80,8 +72,8 @@ def build_call_graph(self, ssa: 'SympySymbolAllocator') -> Set['BloqCountT']: |
80 | 72 | (CModAdd(QUInt(self.n), mod=self.mod), 2), |
81 | 73 | (ModSub(n=self.n, mod=self.mod), 2), |
82 | 74 | (CModSub(n=self.n, mod=self.mod), 4), |
83 | | - (ModNeg(n=self.n, mod=self.mod), 2), |
84 | | - (CModNeg(n=self.n, mod=self.mod), 1), |
| 75 | + (ModNeg(QUInt(self.n), mod=self.mod), 2), |
| 76 | + (CModNeg(QUInt(self.n), mod=self.mod), 1), |
85 | 77 | (ModDbl(n=self.n, mod=self.mod), 2), |
86 | 78 | (ModMul(n=self.n, mod=self.mod), 10), |
87 | 79 | (ModInv(n=self.n, mod=self.mod), 4), |
|
0 commit comments