Commit 83f04b0
FROMGIT: wifi: ath11k: Add support unassociated client CFR
Provide debugfs interfaces support to config unassociated client CFR
from the user space.
To enable CFR capture for unassociated clients,
echo "<mac address> <val> <periodicity>"
> /sys/kernel/debug/ieee80211/phyX/ath11k/cfr_unassoc
Mac address: mac address of the client.
Val: 0 - start CFR capture
1 - stop CFR capture
Periodicity: Periodicity at which hardware is expected to collect CFR
dump.
0 - single shot capture.
non zero - for Periodic captures (value must be multiple of 10 ms)
Tested-on: IPQ8074 hw2.0 PCI IPQ8074 WLAN.HK.2.5.0.1-00991-QCAHKSWPL_SILICONZ-1
Tested-on: WCN6855 hw2.1 PCI WLAN.HSP.1.1-04685-QCAHSPSWPL_V1_V2_SILICONZ_IOE-1
Signed-off-by: Venkateswara Naralasetty <quic_vnaralas@quicinc.com>
Co-developed-by: Yu Zhang (Yuriy) <yu.zhang@oss.qualcomm.com>
Signed-off-by: Yu Zhang (Yuriy) <yu.zhang@oss.qualcomm.com>
Reviewed-by: Vasanthakumar Thiagarajan <vasanthakumar.thiagarajan@oss.qualcomm.com>
Reviewed-by: Baochen Qiang <baochen.qiang@oss.qualcomm.com>
Signed-off-by: Qian Zhang <qian.zhang@oss.qualcomm.com>
Link: https://patch.msgid.link/20251230082520.3401007-3-qian.zhang@oss.qualcomm.com
Signed-off-by: Jeff Johnson <jeff.johnson@oss.qualcomm.com>1 parent 92c4e91 commit 83f04b0
5 files changed
Lines changed: 290 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
17 | 71 | | |
18 | 72 | | |
19 | 73 | | |
| |||
130 | 184 | | |
131 | 185 | | |
132 | 186 | | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
133 | 240 | | |
134 | 241 | | |
135 | 242 | | |
| |||
188 | 295 | | |
189 | 296 | | |
190 | 297 | | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
191 | 413 | | |
192 | 414 | | |
193 | 415 | | |
194 | 416 | | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
195 | 419 | | |
196 | 420 | | |
197 | 421 | | |
198 | 422 | | |
199 | 423 | | |
200 | 424 | | |
201 | 425 | | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
202 | 430 | | |
203 | 431 | | |
204 | 432 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
48 | 54 | | |
49 | 55 | | |
50 | 56 | | |
| |||
53 | 59 | | |
54 | 60 | | |
55 | 61 | | |
| 62 | + | |
56 | 63 | | |
57 | 64 | | |
58 | 65 | | |
| |||
66 | 73 | | |
67 | 74 | | |
68 | 75 | | |
| 76 | + | |
69 | 77 | | |
70 | 78 | | |
71 | 79 | | |
| |||
89 | 97 | | |
90 | 98 | | |
91 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
92 | 107 | | |
93 | 108 | | |
94 | 109 | | |
| |||
114 | 129 | | |
115 | 130 | | |
116 | 131 | | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
117 | 150 | | |
118 | 151 | | |
119 | 152 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6042 | 6042 | | |
6043 | 6043 | | |
6044 | 6044 | | |
| 6045 | + | |
| 6046 | + | |
6045 | 6047 | | |
6046 | 6048 | | |
6047 | 6049 | | |
| |||
6080 | 6082 | | |
6081 | 6083 | | |
6082 | 6084 | | |
6083 | | - | |
| 6085 | + | |
| 6086 | + | |
| 6087 | + | |
| 6088 | + | |
| 6089 | + | |
| 6090 | + | |
| 6091 | + | |
| 6092 | + | |
| 6093 | + | |
| 6094 | + | |
| 6095 | + | |
| 6096 | + | |
6084 | 6097 | | |
6085 | 6098 | | |
6086 | 6099 | | |
| |||
0 commit comments