Commit 69f92eb
* [3.11] gh-155292: Don't consider Unicode codepoint attributes outside RFC 3454 (GH-155293) (GH-156020)
Due to a bug, some Unicode codepoint attributes were considered
for characters not yet defined in Unicode 3.2.0 or attributes
which changed in later Unicode versions. RFC 3454 (StringPrep)
requires using Unicode 3.2.0 strictly.
(cherry picked from commit 7e109d0)
The cherry-pick needed reworking as GH-144815 wasn't backported to 3.14
and below, so unassigned characters don't have bidi values.
Co-authored-by: Seth Larson <seth@python.org>
Co-authored-by: Stan Ulbrych <89152624+stanfromireland@users.noreply.github.com>
Co-authored-by: Petr Viktorin <encukou@gmail.com>
(cherry picked from commit 1e54caa)
* Add Unicode_3_2_0_FunctionsTest
* Regenerate Unicode data
---------
Co-authored-by: Seth Larson <seth@python.org>
Co-authored-by: Stan Ulbrych <89152624+stanfromireland@users.noreply.github.com>
1 parent f60b7eb commit 69f92eb
6 files changed
Lines changed: 445 additions & 187 deletions
File tree
- Lib
- test
- Misc/NEWS.d/next/Security
- Tools/unicode
Large diffs are not rendered by default.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1571 | 1571 | | |
1572 | 1572 | | |
1573 | 1573 | | |
| 1574 | + | |
| 1575 | + | |
| 1576 | + | |
| 1577 | + | |
| 1578 | + | |
| 1579 | + | |
| 1580 | + | |
| 1581 | + | |
| 1582 | + | |
1574 | 1583 | | |
1575 | 1584 | | |
1576 | 1585 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
| 72 | + | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
| |||
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | | - | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
98 | 100 | | |
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
| |||
120 | 122 | | |
121 | 123 | | |
122 | 124 | | |
123 | | - | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
124 | 128 | | |
125 | | - | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
126 | 132 | | |
127 | 133 | | |
128 | 134 | | |
| |||
145 | 151 | | |
146 | 152 | | |
147 | 153 | | |
148 | | - | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
149 | 156 | | |
150 | 157 | | |
151 | 158 | | |
| |||
159 | 166 | | |
160 | 167 | | |
161 | 168 | | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
162 | 178 | | |
163 | 179 | | |
164 | 180 | | |
| |||
257 | 273 | | |
258 | 274 | | |
259 | 275 | | |
260 | | - | |
261 | | - | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
262 | 284 | | |
263 | 285 | | |
264 | 286 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
| 31 | + | |
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
34 | 35 | | |
35 | 36 | | |
36 | 37 | | |
37 | 38 | | |
38 | | - | |
| 39 | + | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
41 | 42 | | |
| |||
128 | 129 | | |
129 | 130 | | |
130 | 131 | | |
| 132 | + | |
131 | 133 | | |
132 | 134 | | |
133 | 135 | | |
| |||
792 | 794 | | |
793 | 795 | | |
794 | 796 | | |
| 797 | + | |
| 798 | + | |
| 799 | + | |
| 800 | + | |
| 801 | + | |
| 802 | + | |
| 803 | + | |
| 804 | + | |
| 805 | + | |
| 806 | + | |
| 807 | + | |
| 808 | + | |
| 809 | + | |
795 | 810 | | |
796 | 811 | | |
797 | 812 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
3 | 8 | | |
4 | 9 | | |
5 | 10 | | |
6 | | - | |
7 | | - | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
8 | 13 | | |
9 | 14 | | |
10 | 15 | | |
11 | | - | |
12 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
13 | 18 | | |
14 | 19 | | |
15 | 20 | | |
| |||
47 | 52 | | |
48 | 53 | | |
49 | 54 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
52 | 65 | | |
53 | 66 | | |
54 | 67 | | |
| |||
116 | 129 | | |
117 | 130 | | |
118 | 131 | | |
119 | | - | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
120 | 141 | | |
121 | 142 | | |
122 | | - | |
| 143 | + | |
123 | 144 | | |
124 | 145 | | |
125 | 146 | | |
| |||
139 | 160 | | |
140 | 161 | | |
141 | 162 | | |
142 | | - | |
| 163 | + | |
143 | 164 | | |
144 | 165 | | |
145 | 166 | | |
| |||
172 | 193 | | |
173 | 194 | | |
174 | 195 | | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
175 | 200 | | |
176 | 201 | | |
177 | 202 | | |
178 | 203 | | |
179 | 204 | | |
180 | 205 | | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
181 | 216 | | |
182 | 217 | | |
183 | 218 | | |
184 | 219 | | |
185 | 220 | | |
186 | 221 | | |
187 | | - | |
188 | | - | |
189 | | - | |
| 222 | + | |
190 | 223 | | |
191 | 224 | | |
192 | 225 | | |
| |||
207 | 240 | | |
208 | 241 | | |
209 | 242 | | |
210 | | - | |
| 243 | + | |
211 | 244 | | |
212 | | - | |
| 245 | + | |
213 | 246 | | |
214 | 247 | | |
215 | 248 | | |
| |||
226 | 259 | | |
227 | 260 | | |
228 | 261 | | |
229 | | - | |
| 262 | + | |
230 | 263 | | |
231 | | - | |
| 264 | + | |
232 | 265 | | |
233 | 266 | | |
234 | 267 | | |
| |||
251 | 284 | | |
252 | 285 | | |
253 | 286 | | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | | - | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
257 | 290 | | |
258 | 291 | | |
259 | 292 | | |
260 | | - | |
| 293 | + | |
261 | 294 | | |
262 | 295 | | |
263 | | - | |
| 296 | + | |
264 | 297 | | |
265 | 298 | | |
266 | 299 | | |
| |||
275 | 308 | | |
276 | 309 | | |
277 | 310 | | |
278 | | - | |
| 311 | + | |
279 | 312 | | |
280 | 313 | | |
281 | 314 | | |
| |||
295 | 328 | | |
296 | 329 | | |
297 | 330 | | |
298 | | - | |
| 331 | + | |
299 | 332 | | |
300 | 333 | | |
301 | 334 | | |
302 | | - | |
| 335 | + | |
303 | 336 | | |
304 | 337 | | |
305 | 338 | | |
| |||
313 | 346 | | |
314 | 347 | | |
315 | 348 | | |
316 | | - | |
| 349 | + | |
317 | 350 | | |
318 | 351 | | |
319 | 352 | | |
| |||
346 | 379 | | |
347 | 380 | | |
348 | 381 | | |
349 | | - | |
| 382 | + | |
350 | 383 | | |
351 | 384 | | |
352 | 385 | | |
| |||
411 | 444 | | |
412 | 445 | | |
413 | 446 | | |
414 | | - | |
| 447 | + | |
415 | 448 | | |
416 | 449 | | |
417 | 450 | | |
| |||
424 | 457 | | |
425 | 458 | | |
426 | 459 | | |
427 | | - | |
428 | | - | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
0 commit comments