Commit 7ca8365
committed
File tree
- algorithmic_efficiency
- workloads
- cifar/cifar_jax
- imagenet_resnet/imagenet_jax
- librispeech_conformer
- librispeech_jax
- librispeech_pytorch
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
| 60 | + | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
| |||
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
78 | | - | |
| 79 | + | |
Lines changed: 3 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
| 37 | + | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
115 | 116 | | |
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
| 93 | + | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | | - | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
153 | 154 | | |
154 | 155 | | |
155 | 156 | | |
| |||
Lines changed: 35 additions & 14 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
454 | 454 | | |
455 | 455 | | |
456 | 456 | | |
457 | | - | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
458 | 462 | | |
459 | 463 | | |
460 | 464 | | |
461 | 465 | | |
462 | 466 | | |
463 | 467 | | |
464 | 468 | | |
465 | | - | |
| 469 | + | |
466 | 470 | | |
467 | 471 | | |
468 | 472 | | |
| |||
482 | 486 | | |
483 | 487 | | |
484 | 488 | | |
485 | | - | |
| 489 | + | |
486 | 490 | | |
487 | 491 | | |
488 | 492 | | |
489 | 493 | | |
490 | 494 | | |
491 | | - | |
| 495 | + | |
492 | 496 | | |
493 | 497 | | |
494 | 498 | | |
| |||
519 | 523 | | |
520 | 524 | | |
521 | 525 | | |
522 | | - | |
| 526 | + | |
| 527 | + | |
| 528 | + | |
| 529 | + | |
| 530 | + | |
| 531 | + | |
523 | 532 | | |
524 | 533 | | |
525 | 534 | | |
| |||
548 | 557 | | |
549 | 558 | | |
550 | 559 | | |
551 | | - | |
| 560 | + | |
| 561 | + | |
| 562 | + | |
| 563 | + | |
552 | 564 | | |
553 | 565 | | |
554 | 566 | | |
| |||
588 | 600 | | |
589 | 601 | | |
590 | 602 | | |
591 | | - | |
| 603 | + | |
| 604 | + | |
| 605 | + | |
| 606 | + | |
| 607 | + | |
| 608 | + | |
592 | 609 | | |
593 | 610 | | |
594 | 611 | | |
| |||
631 | 648 | | |
632 | 649 | | |
633 | 650 | | |
634 | | - | |
635 | | - | |
636 | | - | |
637 | | - | |
638 | | - | |
639 | | - | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
640 | 657 | | |
641 | 658 | | |
642 | 659 | | |
| |||
673 | 690 | | |
674 | 691 | | |
675 | 692 | | |
676 | | - | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
677 | 698 | | |
678 | 699 | | |
679 | 700 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
112 | 113 | | |
113 | 114 | | |
114 | 115 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
376 | | - | |
| 376 | + | |
377 | 377 | | |
378 | 378 | | |
379 | 379 | | |
| |||
0 commit comments