Commit 69a7a06
committed
[CALCITE-5390] RelDecorrelator throws NullPointerException
1 parent f181e07 commit 69a7a06
5 files changed
Lines changed: 418 additions & 7 deletions
File tree
- core/src
- main/java/org/apache/calcite/sql2rel
- test
- java/org/apache/calcite/sql2rel
- resources/sql
- plus/src/test/java/org/apache/calcite/adapter/tpch
Lines changed: 42 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
918 | 918 | | |
919 | 919 | | |
920 | 920 | | |
921 | | - | |
| 921 | + | |
922 | 922 | | |
923 | 923 | | |
924 | 924 | | |
| |||
1421 | 1421 | | |
1422 | 1422 | | |
1423 | 1423 | | |
1424 | | - | |
| 1424 | + | |
| 1425 | + | |
1425 | 1426 | | |
1426 | 1427 | | |
1427 | 1428 | | |
| |||
1453 | 1454 | | |
1454 | 1455 | | |
1455 | 1456 | | |
1456 | | - | |
| 1457 | + | |
1457 | 1458 | | |
1458 | 1459 | | |
1459 | 1460 | | |
| |||
1487 | 1488 | | |
1488 | 1489 | | |
1489 | 1490 | | |
1490 | | - | |
| 1491 | + | |
1491 | 1492 | | |
1492 | 1493 | | |
1493 | 1494 | | |
| |||
1533 | 1534 | | |
1534 | 1535 | | |
1535 | 1536 | | |
| 1537 | + | |
| 1538 | + | |
| 1539 | + | |
| 1540 | + | |
| 1541 | + | |
| 1542 | + | |
| 1543 | + | |
| 1544 | + | |
| 1545 | + | |
| 1546 | + | |
| 1547 | + | |
| 1548 | + | |
| 1549 | + | |
| 1550 | + | |
| 1551 | + | |
| 1552 | + | |
| 1553 | + | |
| 1554 | + | |
| 1555 | + | |
| 1556 | + | |
| 1557 | + | |
| 1558 | + | |
| 1559 | + | |
| 1560 | + | |
| 1561 | + | |
| 1562 | + | |
| 1563 | + | |
| 1564 | + | |
| 1565 | + | |
| 1566 | + | |
| 1567 | + | |
| 1568 | + | |
| 1569 | + | |
1536 | 1570 | | |
1537 | 1571 | | |
1538 | 1572 | | |
| |||
3766 | 3800 | | |
3767 | 3801 | | |
3768 | 3802 | | |
| 3803 | + | |
| 3804 | + | |
| 3805 | + | |
3769 | 3806 | | |
3770 | 3807 | | |
3771 | 3808 | | |
3772 | 3809 | | |
3773 | 3810 | | |
3774 | 3811 | | |
| 3812 | + | |
3775 | 3813 | | |
3776 | 3814 | | |
3777 | 3815 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
973 | 973 | | |
974 | 974 | | |
975 | 975 | | |
976 | | - | |
977 | | - | |
978 | 976 | | |
979 | 977 | | |
980 | 978 | | |
| |||
986 | 984 | | |
987 | 985 | | |
988 | 986 | | |
989 | | - | |
990 | 987 | | |
991 | 988 | | |
992 | 989 | | |
| |||
Lines changed: 89 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1669 | 1669 | | |
1670 | 1670 | | |
1671 | 1671 | | |
| 1672 | + | |
| 1673 | + | |
| 1674 | + | |
| 1675 | + | |
| 1676 | + | |
| 1677 | + | |
| 1678 | + | |
| 1679 | + | |
| 1680 | + | |
| 1681 | + | |
| 1682 | + | |
| 1683 | + | |
| 1684 | + | |
| 1685 | + | |
| 1686 | + | |
| 1687 | + | |
| 1688 | + | |
| 1689 | + | |
| 1690 | + | |
| 1691 | + | |
| 1692 | + | |
| 1693 | + | |
| 1694 | + | |
| 1695 | + | |
| 1696 | + | |
| 1697 | + | |
| 1698 | + | |
| 1699 | + | |
| 1700 | + | |
| 1701 | + | |
| 1702 | + | |
| 1703 | + | |
| 1704 | + | |
| 1705 | + | |
| 1706 | + | |
| 1707 | + | |
| 1708 | + | |
| 1709 | + | |
| 1710 | + | |
| 1711 | + | |
| 1712 | + | |
| 1713 | + | |
| 1714 | + | |
| 1715 | + | |
| 1716 | + | |
| 1717 | + | |
| 1718 | + | |
| 1719 | + | |
| 1720 | + | |
| 1721 | + | |
| 1722 | + | |
| 1723 | + | |
| 1724 | + | |
| 1725 | + | |
| 1726 | + | |
| 1727 | + | |
| 1728 | + | |
| 1729 | + | |
| 1730 | + | |
| 1731 | + | |
| 1732 | + | |
| 1733 | + | |
| 1734 | + | |
| 1735 | + | |
| 1736 | + | |
| 1737 | + | |
| 1738 | + | |
| 1739 | + | |
| 1740 | + | |
| 1741 | + | |
| 1742 | + | |
| 1743 | + | |
| 1744 | + | |
| 1745 | + | |
| 1746 | + | |
| 1747 | + | |
| 1748 | + | |
| 1749 | + | |
| 1750 | + | |
| 1751 | + | |
| 1752 | + | |
| 1753 | + | |
| 1754 | + | |
| 1755 | + | |
| 1756 | + | |
| 1757 | + | |
| 1758 | + | |
| 1759 | + | |
| 1760 | + | |
1672 | 1761 | | |
1673 | 1762 | | |
1674 | 1763 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8967 | 8967 | | |
8968 | 8968 | | |
8969 | 8969 | | |
| 8970 | + | |
| 8971 | + | |
| 8972 | + | |
| 8973 | + | |
| 8974 | + | |
| 8975 | + | |
| 8976 | + | |
| 8977 | + | |
| 8978 | + | |
| 8979 | + | |
| 8980 | + | |
| 8981 | + | |
| 8982 | + | |
| 8983 | + | |
| 8984 | + | |
| 8985 | + | |
| 8986 | + | |
| 8987 | + | |
| 8988 | + | |
| 8989 | + | |
| 8990 | + | |
| 8991 | + | |
| 8992 | + | |
| 8993 | + | |
| 8994 | + | |
| 8995 | + | |
| 8996 | + | |
| 8997 | + | |
| 8998 | + | |
| 8999 | + | |
| 9000 | + | |
| 9001 | + | |
| 9002 | + | |
| 9003 | + | |
| 9004 | + | |
| 9005 | + | |
| 9006 | + | |
| 9007 | + | |
| 9008 | + | |
| 9009 | + | |
| 9010 | + | |
| 9011 | + | |
| 9012 | + | |
| 9013 | + | |
| 9014 | + | |
| 9015 | + | |
| 9016 | + | |
| 9017 | + | |
| 9018 | + | |
| 9019 | + | |
| 9020 | + | |
| 9021 | + | |
| 9022 | + | |
| 9023 | + | |
| 9024 | + | |
| 9025 | + | |
| 9026 | + | |
| 9027 | + | |
| 9028 | + | |
| 9029 | + | |
| 9030 | + | |
| 9031 | + | |
| 9032 | + | |
| 9033 | + | |
| 9034 | + | |
| 9035 | + | |
| 9036 | + | |
| 9037 | + | |
| 9038 | + | |
| 9039 | + | |
| 9040 | + | |
| 9041 | + | |
| 9042 | + | |
| 9043 | + | |
| 9044 | + | |
8970 | 9045 | | |
0 commit comments