Commit 1ce7e28
Disable ProbeReferenceVolume debug code from master builds
1 parent 4d3f08b commit 1ce7e28
2 files changed
Lines changed: 21 additions & 6 deletions
File tree
- Packages/com.unity.render-pipelines.core/Runtime/Lighting/ProbeVolume
Lines changed: 11 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
1 | 5 | | |
2 | 6 | | |
3 | 7 | | |
| |||
261 | 265 | | |
262 | 266 | | |
263 | 267 | | |
| 268 | + | |
264 | 269 | | |
265 | 270 | | |
266 | 271 | | |
267 | 272 | | |
268 | 273 | | |
269 | 274 | | |
270 | 275 | | |
| 276 | + | |
271 | 277 | | |
272 | 278 | | |
273 | 279 | | |
| |||
360 | 366 | | |
361 | 367 | | |
362 | 368 | | |
| 369 | + | |
363 | 370 | | |
364 | 371 | | |
365 | 372 | | |
| |||
436 | 443 | | |
437 | 444 | | |
438 | 445 | | |
439 | | - | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
443 | | - | |
444 | 446 | | |
445 | 447 | | |
446 | 448 | | |
| |||
807 | 809 | | |
808 | 810 | | |
809 | 811 | | |
| 812 | + | |
| 813 | + | |
810 | 814 | | |
811 | 815 | | |
812 | 816 | | |
| |||
856 | 860 | | |
857 | 861 | | |
858 | 862 | | |
| 863 | + | |
859 | 864 | | |
860 | 865 | | |
861 | 866 | | |
| |||
1082 | 1087 | | |
1083 | 1088 | | |
1084 | 1089 | | |
| 1090 | + | |
1085 | 1091 | | |
1086 | 1092 | | |
1087 | 1093 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
1 | 5 | | |
2 | 6 | | |
3 | 7 | | |
| |||
1045 | 1049 | | |
1046 | 1050 | | |
1047 | 1051 | | |
| 1052 | + | |
1048 | 1053 | | |
| 1054 | + | |
1049 | 1055 | | |
1050 | 1056 | | |
1051 | 1057 | | |
| |||
1131 | 1137 | | |
1132 | 1138 | | |
1133 | 1139 | | |
| 1140 | + | |
1134 | 1141 | | |
| 1142 | + | |
1135 | 1143 | | |
1136 | 1144 | | |
1137 | 1145 | | |
| |||
1675 | 1683 | | |
1676 | 1684 | | |
1677 | 1685 | | |
1678 | | - | |
| 1686 | + | |
1679 | 1687 | | |
1680 | 1688 | | |
1681 | 1689 | | |
1682 | 1690 | | |
1683 | 1691 | | |
1684 | 1692 | | |
| 1693 | + | |
1685 | 1694 | | |
1686 | 1695 | | |
1687 | 1696 | | |
| |||
0 commit comments