|
463 | 463 | (0x078E, "SHENZHEN BGLOPTO TECHNOLOGY Co., LTD."), |
464 | 464 | (0x0792, "MY-Semi Inc."), |
465 | 465 | (0x0797, "ARCPROLED Limited"), |
| 466 | + (0x079B, "Pro Church Lights"), |
466 | 467 | (0x079F, "VPS Group, LLC"), |
467 | 468 | (0x07A3, "Guangzhou GBR PROLIGHT GROUP CO.,LTD (GBR PROLIGHT)"), |
468 | 469 | (0x07A5, "X LED Systems"), |
|
695 | 696 | (0x093F, "Guangzhou Julong Platform Lighting Equipment Factory"), |
696 | 697 | (0x0940, "Shenzhen CreateLED Electronics Co., Ltd"), |
697 | 698 | (0x0941, "Shenzen Zhuoyang Intelligent Technology Co., Ltd."), |
| 699 | + (0x0943, "Guangzhou Guangying Optoelectronics Co., Ltd"), |
698 | 700 | (0x0945, "Guangzhou Lin Xiang Stage Lighting Equipment CO.,LTD"), |
699 | 701 | (0x0946, "TBE Srl"), |
700 | 702 | (0x0947, "Shenzhen MOSO Electronics Technology Co., Ltd"), |
|
0 commit comments