@@ -61,32 +61,33 @@ By customizing these options, you can control how the library handles various as
6161## Performance
6262
6363``` ini
64- BenchmarkDotNet = v0.13.1, OS = macOS Monterey 12.3 (21E230 ) [Darwin 21.4 .0]
64+ BenchmarkDotNet v0.13.12, macOS Sonoma 14.5 (23F79 ) [Darwin 23.5 .0]
6565Apple M1 Pro, 1 CPU, 10 logical and 10 physical cores
66- .NET SDK =6 .0.101
67- [Host] : .NET 6 .0.1 (6 .0.121.56705 ), Arm64 RyuJIT
68- DefaultJob : .NET 6 .0.1 (6 .0.121.56705 ), Arm64 RyuJIT
66+ .NET SDK 8 .0.100
67+ [Host] : .NET 8 .0.0 (8 .0.23.53103 ), Arm64 RyuJIT AdvSIMD
68+ DefaultJob : .NET 8 .0.0 (8 .0.23.53103 ), Arm64 RyuJIT AdvSIMD
6969```
7070
7171### Simple message
72- | Method | Mean | Error | StdDev |
73- | --------------------------------------------- | ----------:| ----------:| ----------:|
74- | SystemTextJsonProtobufSupport | 2.572 μs | 0.0094 μs | 0.0074 μs |
75- | NewtonsoftJsonWithProtobufParserAndFormatter | 17.250 μs | 0.1492 μs | 0.1395 μs |
7672
73+ | Method | Mean | Error | StdDev |
74+ | --------------------------------------------- | ---------:| ----------:| ----------:|
75+ | SystemTextJsonProtobufSupport | 1.562 us | 0.0080 us | 0.0074 us |
76+ | NewtonsoftJsonWithProtobufParserAndFormatter | 8.705 us | 0.0432 us | 0.0383 us |
7777
7878### Message with oneofs
79- | Method | Mean | Error | StdDev |
80- | --------------------------------------------- | ----------:| ----------:| ----------:|
81- | SystemTextJsonProtobufSupport | 3.115 μs | 0.0065 μs | 0.0057 μs |
82- | NewtonsoftJsonWithProtobufParserAndFormatter | 18.384 μs | 0.0403 μs | 0.0377 μs |
8379
80+ | Method | Mean | Error | StdDev |
81+ | --------------------------------------------- | ---------:| ----------:| ----------:|
82+ | SystemTextJsonProtobufSupport | 1.832 us | 0.0132 us | 0.0117 us |
83+ | NewtonsoftJsonWithProtobufParserAndFormatter | 9.962 us | 0.1668 us | 0.1561 us |
8484
8585### Message with repeated fields
86- | Method | Mean | Error | StdDev |
87- | --------------------------------------------- | ---------:| --------:| --------:|
88- | SystemTextJsonProtobufSupport | 100.9 μs | 0.19 μs | 0.17 μs |
89- | NewtonsoftJsonWithProtobufParserAndFormatter | 735.1 μs | 1.09 μs | 1.02 μs |
86+
87+ | Method | Mean | Error | StdDev |
88+ | --------------------------------------------- | ----------:| ---------:| ---------:|
89+ | SystemTextJsonProtobufSupport | 53.79 us | 0.262 us | 0.232 us |
90+ | NewtonsoftJsonWithProtobufParserAndFormatter | 340.94 us | 1.360 us | 1.205 us |
9091
9192## License
9293
0 commit comments