Commit b9e6e59
Arpit Singh
[14/n Dispatcher refactor] Move TouchState methods
In this CL we move or create following TouchState related methods to the
TouchState class:
1. clear
2. isPointerInWindow
3. hasTouchingOrHoveringPointers
4. removeAllPointersForDevice
5. dump
This CL also updates InputDispatcherUserActivityPokeTests to use current
time to inject events, to avoid them being dropped as stale.
Bug: 367661487
Bug: 245989146
Test: atest inputflinger_tests
Flag: EXEMPT refactor
Change-Id: I624700a78471a85a1e97c06b170137ee4e6ddf821 parent 403a3d7 commit b9e6e59
3 files changed
Lines changed: 105 additions & 68 deletions
File tree
- services/inputflinger
- dispatcher
- tests
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1267 | 1267 | | |
1268 | 1268 | | |
1269 | 1269 | | |
1270 | | - | |
1271 | | - | |
1272 | | - | |
1273 | | - | |
1274 | | - | |
1275 | | - | |
1276 | | - | |
1277 | | - | |
| 1270 | + | |
| 1271 | + | |
| 1272 | + | |
1278 | 1273 | | |
1279 | 1274 | | |
1280 | 1275 | | |
| |||
1716 | 1711 | | |
1717 | 1712 | | |
1718 | 1713 | | |
1719 | | - | |
1720 | | - | |
1721 | | - | |
| 1714 | + | |
1722 | 1715 | | |
1723 | 1716 | | |
1724 | 1717 | | |
| |||
4581 | 4574 | | |
4582 | 4575 | | |
4583 | 4576 | | |
4584 | | - | |
4585 | | - | |
4586 | | - | |
4587 | | - | |
4588 | | - | |
4589 | | - | |
4590 | | - | |
| 4577 | + | |
| 4578 | + | |
4591 | 4579 | | |
4592 | 4580 | | |
4593 | 4581 | | |
| |||
4893 | 4881 | | |
4894 | 4882 | | |
4895 | 4883 | | |
4896 | | - | |
4897 | | - | |
4898 | | - | |
4899 | | - | |
4900 | | - | |
4901 | | - | |
4902 | | - | |
| 4884 | + | |
| 4885 | + | |
4903 | 4886 | | |
4904 | 4887 | | |
4905 | 4888 | | |
| |||
5978 | 5961 | | |
5979 | 5962 | | |
5980 | 5963 | | |
5981 | | - | |
| 5964 | + | |
5982 | 5965 | | |
5983 | 5966 | | |
5984 | 5967 | | |
| |||
6036 | 6019 | | |
6037 | 6020 | | |
6038 | 6021 | | |
6039 | | - | |
6040 | | - | |
6041 | | - | |
6042 | | - | |
6043 | | - | |
6044 | | - | |
6045 | | - | |
6046 | | - | |
6047 | | - | |
| 6022 | + | |
6048 | 6023 | | |
6049 | 6024 | | |
6050 | 6025 | | |
| |||
7093 | 7068 | | |
7094 | 7069 | | |
7095 | 7070 | | |
7096 | | - | |
| 7071 | + | |
7097 | 7072 | | |
7098 | 7073 | | |
7099 | 7074 | | |
| |||
7228 | 7203 | | |
7229 | 7204 | | |
7230 | 7205 | | |
7231 | | - | |
7232 | | - | |
7233 | | - | |
7234 | | - | |
7235 | | - | |
7236 | | - | |
7237 | | - | |
7238 | | - | |
7239 | | - | |
7240 | | - | |
7241 | | - | |
7242 | | - | |
| 7206 | + | |
7243 | 7207 | | |
7244 | 7208 | | |
7245 | 7209 | | |
| |||
7403 | 7367 | | |
7404 | 7368 | | |
7405 | 7369 | | |
| 7370 | + | |
| 7371 | + | |
| 7372 | + | |
| 7373 | + | |
| 7374 | + | |
| 7375 | + | |
| 7376 | + | |
| 7377 | + | |
| 7378 | + | |
| 7379 | + | |
| 7380 | + | |
| 7381 | + | |
| 7382 | + | |
| 7383 | + | |
| 7384 | + | |
| 7385 | + | |
| 7386 | + | |
| 7387 | + | |
| 7388 | + | |
| 7389 | + | |
| 7390 | + | |
| 7391 | + | |
| 7392 | + | |
| 7393 | + | |
| 7394 | + | |
| 7395 | + | |
| 7396 | + | |
| 7397 | + | |
| 7398 | + | |
| 7399 | + | |
| 7400 | + | |
| 7401 | + | |
| 7402 | + | |
| 7403 | + | |
| 7404 | + | |
| 7405 | + | |
| 7406 | + | |
| 7407 | + | |
| 7408 | + | |
| 7409 | + | |
| 7410 | + | |
| 7411 | + | |
| 7412 | + | |
| 7413 | + | |
| 7414 | + | |
| 7415 | + | |
| 7416 | + | |
| 7417 | + | |
| 7418 | + | |
| 7419 | + | |
| 7420 | + | |
| 7421 | + | |
7406 | 7422 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
373 | 373 | | |
374 | 374 | | |
375 | 375 | | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
376 | 387 | | |
377 | 388 | | |
378 | 389 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9959 | 9959 | | |
9960 | 9960 | | |
9961 | 9961 | | |
| 9962 | + | |
| 9963 | + | |
| 9964 | + | |
9962 | 9965 | | |
9963 | 9966 | | |
9964 | 9967 | | |
9965 | 9968 | | |
9966 | | - | |
| 9969 | + | |
9967 | 9970 | | |
9968 | | - | |
| 9971 | + | |
9969 | 9972 | | |
9970 | 9973 | | |
9971 | 9974 | | |
9972 | 9975 | | |
9973 | | - | |
| 9976 | + | |
9974 | 9977 | | |
9975 | | - | |
| 9978 | + | |
9976 | 9979 | | |
9977 | 9980 | | |
9978 | 9981 | | |
9979 | 9982 | | |
9980 | | - | |
| 9983 | + | |
| 9984 | + | |
9981 | 9985 | | |
9982 | | - | |
| 9986 | + | |
9983 | 9987 | | |
9984 | 9988 | | |
9985 | 9989 | | |
9986 | 9990 | | |
9987 | | - | |
| 9991 | + | |
9988 | 9992 | | |
9989 | 9993 | | |
9990 | 9994 | | |
9991 | 9995 | | |
9992 | | - | |
| 9996 | + | |
| 9997 | + | |
9993 | 9998 | | |
9994 | 9999 | | |
9995 | 10000 | | |
9996 | 10001 | | |
9997 | 10002 | | |
9998 | | - | |
| 10003 | + | |
9999 | 10004 | | |
10000 | 10005 | | |
10001 | 10006 | | |
10002 | 10007 | | |
10003 | | - | |
| 10008 | + | |
| 10009 | + | |
10004 | 10010 | | |
10005 | | - | |
| 10011 | + | |
10006 | 10012 | | |
10007 | 10013 | | |
10008 | 10014 | | |
10009 | 10015 | | |
10010 | | - | |
| 10016 | + | |
10011 | 10017 | | |
10012 | | - | |
| 10018 | + | |
10013 | 10019 | | |
10014 | 10020 | | |
10015 | 10021 | | |
| |||
10020 | 10026 | | |
10021 | 10027 | | |
10022 | 10028 | | |
| 10029 | + | |
| 10030 | + | |
10023 | 10031 | | |
10024 | | - | |
| 10032 | + | |
10025 | 10033 | | |
10026 | | - | |
| 10034 | + | |
10027 | 10035 | | |
10028 | 10036 | | |
10029 | 10037 | | |
10030 | | - | |
| 10038 | + | |
10031 | 10039 | | |
10032 | 10040 | | |
10033 | 10041 | | |
10034 | | - | |
| 10042 | + | |
10035 | 10043 | | |
10036 | | - | |
| 10044 | + | |
10037 | 10045 | | |
10038 | 10046 | | |
10039 | 10047 | | |
10040 | 10048 | | |
10041 | 10049 | | |
10042 | 10050 | | |
10043 | 10051 | | |
| 10052 | + | |
| 10053 | + | |
10044 | 10054 | | |
10045 | 10055 | | |
10046 | 10056 | | |
10047 | | - | |
| 10057 | + | |
10048 | 10058 | | |
10049 | 10059 | | |
10050 | 10060 | | |
10051 | | - | |
| 10061 | + | |
10052 | 10062 | | |
10053 | 10063 | | |
10054 | 10064 | | |
| |||
0 commit comments